1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15490.6亿元,同比下降1.3%;股份制企业实现利润总额34430.3亿元,下降1.3%;外商及港澳台投资企业实现利润总额11777.0亿元,增长6.9%;私营企业实现利润总额12648.3亿元,增长2.6%。
1—8月份,采矿业实现利润总额8132.8亿元,同比下降9.2%;制造业实现利润总额32967.2亿元,增长1.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5427.3亿元,增长14.7%。
1—8月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长64.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长22.1%,农副食品加工业增长18.2%,电力、热力生产和供应业增长16.7%,纺织业增长14.7%,石油和天然气开采业增长3.9%,汽车制造业增长3.0%,通用设备制造业增长2.2%,化学原料和化学制品制造业增长0.6%,专用设备制造业下降6.0%,电气机械和器材制造业下降11.2%,煤炭开采和洗选业下降20.9%,非金属矿物制品业下降50.9%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。
1—8月份,规模以上工业企业实现营业收入87.10万亿元,同比增长2.4%;发生营业成本74.38万亿元,增长2.6%;营业收入利润率为5.34%,同比下降0.10个百分点。
8月末,规模以上工业企业资产总计173.71万亿元,同比增长4.8%;负债合计100.11万亿元,增长4.6%;所有者权益合计73.60万亿元,增长5.2%;资产负债率为57.6%,同比下降0.2个百分点。
8月末,规模以上工业企业应收账款25.50万亿元,同比增长8.4%;产成品存货6.53万亿元,增长5.1%。
1—8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.39元,同比增加0.19元;每百元营业收入中的费用为8.41元,同比增加0.04元。
8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为76.5元,同比减少2.4元;人均营业收入为180.0万元,同比增加7.3万元;产成品存货周转天数为20.4天,同比增加0.3天;应收账款平均回收期为66.8天,同比增加3.7天。
受去年同期高基数等因素影响,8月份,规模以上工业企业利润同比下降17.8%。
表1 2024年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) |
总计 | 871041.6 | 2.4 | 743769.2 | 2.6 | 46527.3 | 0.5 |
其中:采矿业 | 38686.3 | -2.8 | 25407.6 | -0.7 | 8132.8 | -9.2 |
制造业 | 750055.4 | 2.5 | 644831.3 | 2.7 | 32967.2 | 1.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82299.9 | 4.0 | 73530.2 | 3.6 | 5427.3 | 14.7 |
其中:国有控股企业 | 240306.6 | 1.4 | 200959.4 | 2.0 | 15490.6 | -1.3 |
其中:股份制企业 | 693252.8 | 3.1 | 593755.1 | 3.5 | 34430.3 | -1.3 |
外商及港澳台投资企业 | 171964.5 | 0.1 | 145090.1 | -0.2 | 11777.0 | 6.9 |
其中:私营企业 | 319847.3 | 2.9 | 277241.5 | 3.0 | 12648.3 | 2.6 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2024年1-8月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产 实现的 营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货 周转天数 | 应收账款 平均 回收期 |
1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
总计 | 5.34 | 85.39 | 8.41 | 76.5 | 180.0 | 57.6 | 20.4 | 66.8 |
其中:采矿业 | 21.02 | 65.68 | 9.29 | 41.6 | 144.6 | 56.5 | 13.6 | 51.3 |
制造业 | 4.40 | 85.97 | 8.71 | 88.3 | 172.5 | 57.1 | 22.8 | 68.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.59 | 89.34 | 5.17 | 41.9 | 365.6 | 60.2 | 0.9 | 60.2 |
其中:国有控股企业 | 6.45 | 83.63 | 6.21 | 57.7 | 302.3 | 57.4 | 12.3 | 53.5 |
其中:股份制企业 | 4.97 | 85.65 | 8.29 | 74.9 | 178.5 | 58.7 | 20.5 | 64.5 |
外商及港澳台投资企业 | 6.85 | 84.37 | 8.90 | 83.6 | 189.5 | 52.9 | 19.7 | 76.3 |
其中:私营企业 | 3.95 | 86.68 | 9.48 | 97.0 | 136.7 | 59.3 | 24.6 | 68.4 |
表3 2024年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 871041.6 | 2.4 | 743769.2 | 2.6 | 46527.3 | 0.5 |
煤炭开采和洗选业 | 20703.3 | -10.6 | 13768.7 | -7.3 | 4167.2 | -20.9 |
石油和天然气开采业 | 8215.3 | 7.7 | 4195.2 | 8.2 | 2699.8 | 3.9 |
黑色金属矿采选业 | 3463.3 | 14.8 | 2746.1 | 15.6 | 420.5 | 31.0 |
有色金属矿采选业 | 2351.7 | 8.5 | 1441.2 | 5.5 | 609.8 | 17.1 |
非金属矿采选业 | 2304.9 | 0.9 | 1662.4 | 1.9 | 246.9 | 2.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1636.0 | 5.5 | 1584.6 | 8.3 | -11.6 | -332.0 |
其他采矿业 | 11.7 | -2.5 | 9.4 | 5.6 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 33052.2 | -4.1 | 30651.2 | -4.8 | 739.0 | 18.2 |
食品制造业 | 13958.1 | 5.2 | 10898.3 | 4.5 | 1109.5 | 8.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10585.5 | 2.9 | 6731.3 | 1.1 | 1993.0 | 11.2 |
烟草制品业 | 10247.2 | 2.7 | 2853.1 | 1.5 | 1420.8 | 1.4 |
纺织业 | 15223.8 | 4.1 | 13573.8 | 3.7 | 450.1 | 14.7 |
纺织服装、服饰业 | 7819.7 | 1.1 | 6651.4 | 1.1 | 339.0 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5414.0 | 4.8 | 4689.1 | 4.6 | 287.9 | 6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5527.9 | -1.7 | 5013.2 | -1.9 | 170.4 | -6.7 |
家具制造业 | 4191.8 | 3.4 | 3477.9 | 3.7 | 203.0 | 7.1 |
造纸和纸制品业 | 9340.3 | 5.3 | 8252.6 | 3.9 | 285.4 | 86.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 4227.7 | 3.1 | 3526.9 | 2.5 | 219.0 | 13.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8500.7 | 3.1 | 7371.4 | 2.8 | 378.8 | 11.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 39167.3 | 1.0 | 34313.7 | 2.9 | -223.9 | -194.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 59374.8 | 5.3 | 51728.0 | 5.5 | 2662.6 | 0.6 |
医药制造业 | 16037.2 | -0.5 | 9341.4 | 1.5 | 2204.0 | -0.3 |
化学纤维制造业 | 7467.4 | 8.4 | 6926.2 | 7.6 | 162.7 | 68.4 |
橡胶和塑料制品业 | 19144.5 | 5.5 | 16198.8 | 5.8 | 1024.8 | 6.9 |
非金属矿物制品业 | 32250.3 | -11.9 | 27787.5 | -10.4 | 962.5 | -50.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52334.6 | -4.7 | 50654.8 | -4.0 | -169.7 | -215.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 55488.9 | 14.8 | 52046.6 | 13.7 | 1934.2 | 64.2 |
金属制品业 | 29815.7 | 3.3 | 26376.0 | 3.2 | 1047.9 | 5.5 |
通用设备制造业 | 30615.7 | 2.2 | 24904.6 | 2.4 | 2085.6 | 2.2 |
专用设备制造业 | 23551.9 | 2.2 | 18386.0 | 2.4 | 1630.6 | -6.0 |
汽车制造业 | 64139.6 | 3.2 | 56207.7 | 3.7 | 3035.9 | 3.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9268.8 | 12.7 | 7759.6 | 12.4 | 646.3 | 34.5 |
电气机械和器材制造业 | 67205.2 | -2.1 | 57458.2 | -2.0 | 3559.9 | -11.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99410.4 | 7.7 | 86758.7 | 7.4 | 3927.5 | 22.1 |
仪器仪表制造业 | 6363.5 | 3.3 | 4718.9 | 3.3 | 611.8 | -0.4 |
其他制造业 | 1352.1 | 8.5 | 1107.2 | 7.5 | 81.7 | 27.9 |
废弃资源综合利用业 | 7527.1 | 6.5 | 7246.9 | 6.4 | 73.4 | -17.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1451.6 | 15.3 | 1220.3 | 15.5 | 113.3 | 39.4 |
电力、热力生产和供应业 | 66311.1 | 3.6 | 59327.2 | 3.0 | 4532.8 | 16.7 |
燃气生产和供应业 | 12968.1 | 6.7 | 11991.2 | 7.1 | 568.9 | 2.4 |
水的生产和供应业 | 3020.6 | 0.5 | 2211.9 | -0.4 | 325.6 | 12.3 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数(即亏损)或为0.0亿元;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润与上年持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。