2024年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降3.5%
来源:国家统计局 编辑:管理员
2024年10月28日 10:00
1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元,同比下降3.5%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额17235.9亿元,同比下降6.5%;股份制企业实现利润总额38872.3亿元,下降4.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元,增长1.5%;私营企业实现利润总额14227.2亿元,下降0.6%。
1—9月份,采矿业实现利润总额8963.8亿元,同比下降10.7%;制造业实现利润总额37325.0亿元,下降3.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5992.9亿元,增长12.1%。
1—9月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长52.5%,电力、热力生产和供应业增长13.8%,纺织业增长11.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.1%,农副食品加工业增长6.6%,石油和天然气开采业增长0.9%,通用设备制造业增长0.2%,汽车制造业下降1.2%,化学原料和化学制品制造业下降4.0%,专用设备制造业下降5.5%,电气机械和器材制造业下降7.2%,煤炭开采和洗选业下降21.9%,非金属矿物制品业下降51.0%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。
1—9月份,规模以上工业企业实现营业收入99.20万亿元,同比增长2.1%;发生营业成本84.70万亿元,增长2.4%;营业收入利润率为5.27%,同比下降0.31个百分点。
9月末,规模以上工业企业资产总计175.02万亿元,同比增长4.7%;负债合计101.02万亿元,增长4.7%;所有者权益合计74.00万亿元,增长4.7%;资产负债率为57.7%,同比持平。
9月末,规模以上工业企业应收账款25.72万亿元,同比增长7.6%;产成品存货6.47万亿元,增长4.6%。
1—9月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.38元,同比增加0.27元;每百元营业收入中的费用为8.46元,同比增加0.08元。
9月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为77.2元,同比减少2.6元;人均营业收入为181.7万元,同比增加6.7万元;产成品存货周转天数为20.0天,同比增加0.2天;应收账款平均回收期为66.3天,同比增加3.7天。
受去年同期高基数等因素影响,9月份,规模以上工业企业利润同比下降27.1%。
表1 2024年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) |
总计 | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
其中:采矿业 | 43563.6 | -3.2 | 28712.4 | -0.9 | 8963.8 | -10.7 |
制造业 | 855363.3 | 2.1 | 735088.0 | 2.3 | 37325.0 | -3.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93108.4 | 4.6 | 83218.0 | 4.3 | 5992.9 | 12.1 |
其中:国有控股企业 | 271874.1 | 0.9 | 227580.7 | 1.7 | 17235.9 | -6.5 |
其中:股份制企业 | 789650.8 | 2.8 | 676203.0 | 3.3 | 38872.3 | -4.9 |
外商及港澳台投资企业 | 195751.4 | -0.4 | 165212.2 | -0.6 | 13036.4 | 1.5 |
其中:私营企业 | 364408.8 | 2.4 | 315548.6 | 2.6 | 14227.2 | -0.6 |
注:
1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
表2 2024年1-9月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
|
|
|
1-9月 | 1-9月 | 1-9月 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 |
|
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
|
总计 | 5.27 | 85.38 | 8.46 | 77.2 | 181.7 | 57.7 | 20 | 66.3 |
|
其中:采矿业 | 20.58 | 65.91 | 9.47 | 41.5 | 144.6 | 56.5 | 13.8 | 50.8 |
|
制造业 | 4.36 | 85.94 | 8.76 | 89.2 | 174.4 | 57.3 | 22.4 | 67.9 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.44 | 89.38 | 5.22 | 42.1 | 367.2 | 60.3 | 1 | 58.4 |
|
其中:国有控股企业 | 6.34 | 83.71 | 6.27 | 57.9 | 303.8 | 57.4 | 12.1 | 52.8 |
|
其中:股份制企业 | 4.92 | 85.63 | 8.35 | 75.5 | 180.1 | 58.7 | 20.2 | 63.9 |
|
外商及港澳台投资企业 | 6.66 | 84.4 | 8.96 | 84.3 | 191.9 | 53.2 | 19.1 | 76.2 |
|
其中:私营企业 | 3.9 | 86.59 | 9.55 | 98 | 138.1 | 59.3 | 24.4 | 67.7 |
|
表3 2024年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
煤炭开采和洗选业 | 23337.3 | -10.4 | 15539.6 | -7.1 | 4595.1 | -21.9 |
石油和天然气开采业 | 9157.3 | 5.6 | 4732.0 | 7.2 | 2963.2 | 0.9 |
黑色金属矿采选业 | 3819.6 | 11.1 | 3041.4 | 12.2 | 455.5 | 27.7 |
有色金属矿采选业 | 2686.5 | 8.3 | 1641.8 | 4.9 | 695.1 | 18.8 |
非金属矿采选业 | 2651.6 | 1.7 | 1914.7 | 2.4 | 272.8 | 2.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1897.8 | 6.9 | 1832.5 | 9.7 | -18.5 | -493.6 |
其他采矿业 | 13.3 | -2.9 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | (注1) |
农副食品加工业 | 37688.5 | -4.3 | 34938.8 | -4.8 | 828.1 | 6.6 |
食品制造业 | 15923.5 | 4.8 | 12432.0 | 4.1 | 1252.2 | 6.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12092.3 | 3.2 | 7641.2 | 1.1 | 2306.1 | -5.4 |
烟草制品业 | 11405.6 | 2.5 | 3197.8 | 1.4 | 1565.6 | 1.7 |
纺织业 | 17354.3 | 3.9 | 15464.1 | 3.5 | 516.8 | 11.5 |
纺织服装、服饰业 | 9000.0 | 1.0 | 7653.7 | 1.0 | 381.3 | -2.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6183.3 | 4.5 | 5352.6 | 4.4 | 324.3 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6341.9 | -1.5 | 5748.6 | -1.6 | 196.7 | -9.0 |
家具制造业 | 4769.5 | 2.5 | 3949.9 | 2.7 | 240.6 | 11.0 |
造纸和纸制品业 | 10598.7 | 4.4 | 9361.9 | 3.4 | 325.0 | 48.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 4831.8 | 2.7 | 4028.3 | 2.2 | 219.3 | -4.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9753.0 | 2.9 | 8455.7 | 2.6 | 429.8 | 5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 43750.0 | -1.0 | 38358.7 | 1.2 | -321.4 | -185.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 67253.9 | 4.5 | 58603.1 | 5.0 | 3017.1 | -4.0 |
医药制造业 | 18447.0 | 0.2 | 10711.4 | 2.1 | 2543.9 | -0.4 |
化学纤维制造业 | 8459.5 | 6.9 | 7844.2 | 6.3 | 179.3 | 42.2 |
橡胶和塑料制品业 | 21774.3 | 4.7 | 18422.6 | 5.1 | 1145.7 | 1.7 |
非金属矿物制品业 | 36642.8 | -11.7 | 31549.2 | -10.3 | 1078.8 | -51.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 58426.0 | -6.0 | 56555.5 | -5.1 | -341.0 | -256.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 63355.0 | 15.0 | 59395.5 | 14.1 | 2254.6 | 52.5 |
金属制品业 | 33777.4 | 2.2 | 29898.7 | 2.4 | 1142.0 | -1.9 |
通用设备制造业 | 34937.0 | 2.1 | 28416.3 | 2.4 | 2345.5 | 0.2 |
专用设备制造业 | 26996.4 | 1.7 | 21032.2 | 1.8 | 1909.0 | -5.5 |
汽车制造业 | 73592.5 | 2.6 | 64530.9 | 3.2 | 3359.8 | -1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10777.8 | 12.1 | 9026.3 | 11.9 | 741.2 | 28.2 |
电气机械和器材制造业 | 77318.9 | -1.9 | 66044.2 | -2.0 | 4153.1 | -7.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 114864.2 | 7.5 | 100224.3 | 7.3 | 4503.4 | 7.1 |
仪器仪表制造业 | 7341.8 | 3.4 | 5435.6 | 3.3 | 714.4 | -0.9 |
其他制造业 | 1542.1 | 8.2 | 1264.2 | 7.2 | 90.0 | 19.8 |
废弃资源综合利用业 | 8483.0 | 4.8 | 8140.1 | 4.5 | 90.2 | -15.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1681.3 | 16.5 | 1410.4 | 16.4 | 133.7 | 46.3 |
电力、热力生产和供应业 | 74918.7 | 4.3 | 67085.2 | 3.8 | 4973.2 | 13.8 |
燃气生产和供应业 | 14728.6 | 7.7 | 13603.5 | 8.2 | 655.8 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 3461.1 | 0.7 | 2529.3 | -0.5 | 363.8 | 9.3 |
注:
1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。