1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9109.9亿元,同比下降0.3%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—2月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3487.7亿元,同比增长2.1%;股份制企业实现利润总额6739.2亿元,下降2.0%;外商及港澳台投资企业实现利润总额2304.6亿元,增长4.9%;私营企业实现利润总额2209.9亿元,下降9.0%。
1—2月份,采矿业实现利润总额1410.3亿元,同比下降25.2%;制造业实现利润总额6395.1亿元,增长4.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1304.5亿元,增长13.5%。
1—2月份,主要行业利润情况如下:农副食品加工业利润同比增长37.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长20.5%,电力、热力生产和供应业增长13.5%,汽车制造业增长11.7%,通用设备制造业增长6.0%,专用设备制造业增长5.9%,纺织业增长5.7%,石油和天然气开采业下降1.1%,化学原料和化学制品制造业下降1.5%,电气机械和器材制造业下降2.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降9.4%,非金属矿物制品业下降37.8%,煤炭开采和洗选业下降47.3%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比减亏。
1—2月份,规模以上工业企业实现营业收入20.09万亿元,同比增长2.8%;发生营业成本17.10万亿元,增长2.9%;营业收入利润率为4.53%,同比下降0.14个百分点。
2月末,规模以上工业企业资产总计178.23万亿元,同比增长5.0%;负债合计102.34万亿元,增长5.4%;所有者权益合计75.89万亿元,增长4.4%;资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。
2月末,规模以上工业企业应收账款25.07万亿元,同比增长9.2%;产成品存货6.37万亿元,增长4.2%。
1—2月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.11元,同比增加0.11元;每百元营业收入中的费用为8.56元,同比减少0.09元。
2月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为67.6元,同比减少1.5元;人均营业收入为166.9万元,同比增加4.3万元;产成品存货周转天数为22.3天,同比增加0.2天;应收账款平均回收期为74.9天,同比增加4.5天。



表1 2025年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) |
总计 | 200945.2 | 2.8 | 171019.5 | 2.9 | 9109.9 | -0.3 |
其中:采矿业 | 8068.9 | -10.6 | 5470.9 | -7.0 | 1410.3 | -25.2 |
制造业 | 171755.3 | 4.0 | 146535.4 | 4.0 | 6395.1 | 4.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21121.1 | -1.1 | 19013.2 | -2.0 | 1304.5 | 13.5 |
其中:国有控股企业 | 57885.2 | 0.0 | 47405.4 | -0.1 | 3487.7 | 2.1 |
其中:股份制企业 | 160954.8 | 3.2 | 137219.2 | 3.5 | 6739.2 | -2.0 |
外商及港澳台投资企业 | 38701.1 | 1.1 | 32703.6 | 0.8 | 2304.6 | 4.9 |
其中:私营企业 | 71884.6 | 2.3 | 62456.6 | 2.4 | 2209.9 | -9.0 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2025年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的 营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品 存货 周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
总计 | 4.53 | 85.11 | 8.56 | 67.6 | 166.9 | 57.4 | 22.3 | 74.9 |
其中:采矿业 | 17.48 | 67.80 | 9.83 | 34.3 | 123.5 | 56.8 | 16.5 | 60.0 |
制造业 | 3.72 | 85.32 | 8.97 | 78.0 | 158.7 | 56.8 | 25.3 | 77.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.18 | 90.02 | 4.75 | 39.7 | 374.4 | 60.4 | 1.1 | 61.0 |
其中:国有控股企业 | 6.03 | 81.90 | 5.89 | 53.0 | 294.1 | 57.2 | 13.3 | 55.6 |
其中:股份制企业 | 4.19 | 85.25 | 8.44 | 66.0 | 165.4 | 58.5 | 22.7 | 72.8 |
外商及港澳台投资企业 | 5.95 | 84.50 | 9.14 | 75.0 | 176.7 | 52.4 | 20.8 | 83.8 |
其中:私营企业 | 3.07 | 86.88 | 10.10 | 84.6 | 123.1 | 59.0 | 27.7 | 78.3 |
表3 2025年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 200945.2 | 2.8 | 171019.5 | 2.9 | 9109.9 | -0.3 |
煤炭开采和洗选业 | 4044.7 | -19.3 | 2885.3 | -13.5 | 506.6 | -47.3 |
石油和天然气开采业 | 1966.3 | 0.9 | 1037.4 | 4.1 | 643.6 | -1.1 |
黑色金属矿采选业 | 706.1 | -15.5 | 578.9 | -8.6 | 56.1 | -56.6 |
有色金属矿采选业 | 579.5 | 21.7 | 344.4 | 11.5 | 160.5 | 69.1 |
非金属矿采选业 | 480.2 | -0.1 | 350.4 | 1.2 | 39.4 | -16.9 |
开采专业及辅助性活动 | 290.1 | 7.6 | 273.0 | 6.9 | 4.0 | 344.4 |
其他采矿业 | 2.0 | -53.5 | 1.5 | -58.3 | 0.1 | -50.0 |
农副食品加工业 | 7911.1 | 2.8 | 7274.5 | 1.9 | 204.1 | 37.8 |
食品制造业 | 3530.0 | 3.2 | 2733.7 | 3.1 | 297.2 | 4.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2819.6 | 1.0 | 1716.9 | 1.7 | 550.0 | 3.0 |
烟草制品业 | 4350.0 | 4.5 | 1017.2 | 7.5 | 685.3 | 3.3 |
纺织业 | 3339.0 | 2.7 | 2986.6 | 2.5 | 72.8 | 5.7 |
纺织服装、服饰业 | 1829.0 | 3.4 | 1548.7 | 4.1 | 73.8 | -5.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1220.4 | 0.8 | 1054.9 | 1.1 | 49.6 | -9.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1267.5 | -3.9 | 1154.9 | -3.7 | 34.8 | -14.5 |
家具制造业 | 912.2 | -2.7 | 750.5 | -3.5 | 34.1 | -29.7 |
造纸和纸制品业 | 2090.5 | -1.9 | 1840.8 | -2.0 | 51.7 | -17.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 972.4 | -0.5 | 815.8 | -0.5 | 36.8 | -13.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2101.7 | -2.1 | 1831.9 | -2.6 | 75.2 | -14.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8685.9 | -8.4 | 7473.9 | -9.6 | -18.6 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 13529.0 | 5.0 | 11864.0 | 4.8 | 419.4 | -1.5 |
医药制造业 | 3694.3 | -3.4 | 2162.5 | -1.3 | 531.2 | -2.7 |
化学纤维制造业 | 1541.5 | -5.4 | 1424.7 | -6.3 | 27.2 | 11.5 |
橡胶和塑料制品业 | 4451.4 | 6.5 | 3783.2 | 6.9 | 182.9 | -1.3 |
非金属矿物制品业 | 6616.4 | -8.8 | 5717.6 | -8.5 | 112.7 | -37.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11444.2 | -8.5 | 11029.9 | -9.9 | -15.5 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12855.1 | 21.3 | 12156.9 | 21.8 | 366.3 | 20.5 |
金属制品业 | 6395.6 | 2.4 | 5638.9 | 2.3 | 190.9 | 1.0 |
通用设备制造业 | 6790.9 | 6.8 | 5560.3 | 7.1 | 340.6 | 6.0 |
专用设备制造业 | 5048.0 | 4.5 | 3980.6 | 4.7 | 228.7 | 5.9 |
汽车制造业 | 14808.4 | 8.3 | 12976.7 | 8.8 | 619.6 | 11.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2093.7 | 21.2 | 1741.1 | 20.4 | 152.2 | 88.8 |
电气机械和器材制造业 | 14647.0 | 9.3 | 12594.2 | 9.7 | 583.6 | -2.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23230.6 | 9.2 | 20637.5 | 9.6 | 386.9 | -9.4 |
仪器仪表制造业 | 1338.0 | 5.9 | 999.8 | 5.7 | 75.9 | 26.7 |
其他制造业 | 313.2 | 6.4 | 256.8 | 6.4 | 14.3 | -3.4 |
废弃资源综合利用业 | 1562.4 | -1.8 | 1500.9 | -2.7 | 10.7 | 118.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 366.4 | 15.2 | 309.3 | 14.2 | 20.7 | 12.5 |
电力、热力生产和供应业 | 16187.0 | -0.8 | 14501.4 | -1.7 | 1123.2 | 13.5 |
燃气生产和供应业 | 4228.1 | -2.4 | 3990.9 | -3.3 | 134.0 | 22.2 |
水的生产和供应业 | 705.9 | 0.0 | 521.0 | -1.5 | 47.3 | -5.4 |
注: 1.石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |